Curs valutar BNR emis la data de 09-03-2016

Moneda Simbol Curs valutar anterior
2016-03-08
Variatie Curs valutar curent
2016-03-09
1 Euro 1 EUR 4.4634 -0.0005 4.4629
1 Dolar 1 USD 4.0536 0.0197 4.0733
1 Lira sterlina 1 GBP 5.7659 0.0286 5.7945
1 Francul elvetian 1 CHF 4.0831 -0.0202 4.0629
1 Leul moldovenesc 1 MDL 0.2056 -0.0018 0.2038
1 Leva bulgareasca 1 BGN 2.2821 -0.0002 2.2819
1 Coroana ceha 1 CZK 0.1649 0.0001 0.1650
1 Coroana daneza 1 DKK 0.5981 0.0001 0.5982
1 Dolarul australian 1 AUD 3.0121 0.0362 3.0483
1 Dolarul canadian 1 CAD 3.0369 0.0038 3.0407
100 Yeni japonezi 100 JPY 3.5905 0.0348 3.6253
1 Gramul de aur 1 XAU 166.0720 -1.5390 164.5330
100 Forinti maghiari 100 HUF 1.4352 0.0040 1.4392
1 Zlotul polonez 1 PLN 1.0295 0.0039 1.0334
1 Rubla ruseasca 1 RUB 0.0564 0.0000 0.0564
1 Lira egipteana 1 EGP 0.5177 0.0025 0.5202
1 Coroana norvegiana 1 NOK 0.4726 0.0029 0.4755
1 Coroana suedeza 1 SEK 0.4767 0.0030 0.4797
1 Noua lira turceasca 1 TRY 1.3871 0.0126 1.3997
1 Dinarul Sarbesc 1 RSD 0.0362 0.0000 0.0362
1 Dirhamul Emiratelor Arabe Unite 1 AED 1.1036 0.0054 1.1090
1 Dolarul Neo Zeelandez 1 NZD 2.7332 0.0267 2.7599
1 Hryvna Ucraineana 1 UAH 0.1502 0.0000 0.1502
1 Pesoul mexican 1 MXN 0.2269 0.0013 0.2282
1 Randul Sud African 1 ZAR 0.2626 0.0013 0.2639
1 Realul Brazilian 1 BRL 1.0720 0.0127 1.0847
1 Renminbi Chinezesc 1 CNY 0.6230 0.0024 0.6254
1 Rupia Indiana 1 INR 0.0602 0.0004 0.0606
100 Won sud corean 100 KRW 0.3354 0.0005 0.3359
1 SDR 1 XDR 5.6378 0.0204 5.6582

Cursul valutar este preluat automat de pe site-ul BNR. Cursul valutar BNR emis azi este valabil incepand cu ziua de maine.

  • Cursul valutar de azi 29-03-2024

  • Cel mai bun curs cumparare al bancilor

  • 0.0000 curs valutar euro
  • 0.0000 curs valutar dolar american
  • 0.0000 curs valutar franc elvetian
  • 0.0000 curs valutar euro
  • Cel mai bun curs vanzare al bancilor

  • 0.0000 curs valutar euro
  • 0.0000 curs valutar dolar american
  • 0.0000 curs valutar franc elvetian
  • 0.0000 curs valutar euro
cursvalutar24.com
Valoare estimată
• 112,21 RON •
Toate drepturile © Curs valutar BNR 2016