Curs valutar BNR emis la data de 11-03-2015

Moneda Simbol Curs valutar anterior
2015-03-10
Variatie Curs valutar curent
2015-03-11
1 Euro 1 EUR 4.4435 0.0009 4.4444
1 Dolar 1 USD 4.1279 0.0780 4.2059
1 Lira sterlina 1 GBP 6.2260 0.1082 6.3342
1 Francul elvetian 1 CHF 4.1621 0.0173 4.1794
1 Leul moldovenesc 1 MDL 0.2147 0.0046 0.2193
1 Leva bulgareasca 1 BGN 2.2720 0.0004 2.2724
1 Coroana ceha 1 CZK 0.1629 -0.0001 0.1628
1 Coroana daneza 1 DKK 0.5963 -0.0005 0.5958
1 Dolarul australian 1 AUD 3.1531 0.0435 3.1966
1 Dolarul canadian 1 CAD 3.2642 0.0470 3.3112
100 Yeni japonezi 100 JPY 3.3952 0.0642 3.4594
1 Gramul de aur 1 XAU 154.2050 2.4110 156.6160
100 Forinti maghiari 100 HUF 1.4488 0.0046 1.4534
1 Zlotul polonez 1 PLN 1.0758 -0.0031 1.0727
1 Rubla ruseasca 1 RUB 0.0677 -0.0007 0.0670
1 Lira egipteana 1 EGP 0.5412 0.0102 0.5514
1 Coroana norvegiana 1 NOK 0.5139 -0.0007 0.5132
1 Coroana suedeza 1 SEK 0.4836 0.0047 0.4883
1 Noua lira turceasca 1 TRY 1.5678 0.0317 1.5995
1 Dinarul Sarbesc 1 RSD 0.0367 0.0001 0.0368
1 Dirhamul Emiratelor Arabe Unite 1 AED 1.1239 0.0212 1.1451
1 Dolarul Neo Zeelandez 1 NZD 3.0065 0.0344 3.0409
1 Hryvna Ucraineana 1 UAH 0.1920 0.0036 0.1956
1 Pesoul mexican 1 MXN 0.2654 0.0031 0.2685
1 Randul Sud African 1 ZAR 0.3377 0.0024 0.3401
1 Realul Brazilian 1 BRL 1.3106 0.0453 1.3559
1 Renminbi Chinezesc 1 CNY 0.6592 0.0124 0.6716
1 Rupia Indiana 1 INR 0.0659 0.0011 0.0670
100 Won sud corean 100 KRW 0.3671 0.0056 0.3727
1 SDR 1 XDR 5.7059 0.0718 5.7777

Cursul valutar este preluat automat de pe site-ul BNR. Cursul valutar BNR emis azi este valabil incepand cu ziua de maine.

  • Cursul valutar de azi 22-09-2023

  • Cel mai bun curs cumparare al bancilor

  • 0.0000 curs valutar euro
  • 0.0000 curs valutar dolar american
  • 0.0000 curs valutar franc elvetian
  • 0.0000 curs valutar euro
  • Cel mai bun curs vanzare al bancilor

  • 0.0000 curs valutar euro
  • 0.0000 curs valutar dolar american
  • 0.0000 curs valutar franc elvetian
  • 0.0000 curs valutar euro
cursvalutar24.com
Valoare estimată
• 112,21 RON •
Toate drepturile © Curs valutar BNR 2016