Curs valutar BNR emis la data de 20-10-2016

Moneda Simbol Curs valutar anterior
2016-10-19
Variatie Curs valutar curent
2016-10-20
1 Euro 1 EUR 4.5007 0.0039 4.5046
1 Dolar 1 USD 4.0927 0.0158 4.1085
1 Lira sterlina 1 GBP 5.0369 0.0035 5.0404
1 Francul elvetian 1 CHF 4.1416 0.0111 4.1527
1 Leul moldovenesc 1 MDL 0.2053 -0.0002 0.2051
1 Leva bulgareasca 1 BGN 2.3011 0.0021 2.3032
1 Coroana ceha 1 CZK 0.1666 0.0000 0.1666
1 Coroana daneza 1 DKK 0.6049 0.0005 0.6054
1 Dolarul australian 1 AUD 3.1461 -0.0010 3.1451
1 Dolarul canadian 1 CAD 3.1293 -0.0094 3.1199
100 Yeni japonezi 100 JPY 3.9568 0.0043 3.9611
1 Gramul de aur 1 XAU 167.1530 0.5130 167.6660
100 Forinti maghiari 100 HUF 1.4655 0.0007 1.4662
1 Zlotul polonez 1 PLN 1.0415 0.0014 1.0429
1 Rubla ruseasca 1 RUB 0.0655 0.0003 0.0658
1 Lira egipteana 1 EGP 0.4609 0.0018 0.4627
1 Coroana norvegiana 1 NOK 0.5023 0.0006 0.5029
1 Coroana suedeza 1 SEK 0.4645 0.0000 0.4645
1 Noua lira turceasca 1 TRY 1.3301 0.0082 1.3383
1 Dinarul Sarbesc 1 RSD 0.0365 0.0001 0.0366
1 Dirhamul Emiratelor Arabe Unite 1 AED 1.1143 0.0044 1.1187
1 Dolarul Neo Zeelandez 1 NZD 2.9510 0.0146 2.9656
1 Hryvna Ucraineana 1 UAH 0.1588 0.0005 0.1593
1 Pesoul mexican 1 MXN 0.2202 0.0013 0.2215
1 Randul Sud African 1 ZAR 0.2947 0.0004 0.2951
1 Realul Brazilian 1 BRL 1.2835 0.0131 1.2966
1 Renminbi Chinezesc 1 CNY 0.6075 0.0023 0.6098
1 Rupia Indiana 1 INR 0.0614 0.0001 0.0615
100 Won sud corean 100 KRW 0.3649 -0.0012 0.3637
1 SDR 1 XDR 5.6464 0.0137 5.6601

Cursul valutar este preluat automat de pe site-ul BNR. Cursul valutar BNR emis azi este valabil incepand cu ziua de maine.

  • Cursul valutar de azi 30-03-2024

  • Cel mai bun curs cumparare al bancilor

  • 0.0000 curs valutar euro
  • 0.0000 curs valutar dolar american
  • 0.0000 curs valutar franc elvetian
  • 0.0000 curs valutar euro
  • Cel mai bun curs vanzare al bancilor

  • 0.0000 curs valutar euro
  • 0.0000 curs valutar dolar american
  • 0.0000 curs valutar franc elvetian
  • 0.0000 curs valutar euro
cursvalutar24.com
Valoare estimată
• 112,21 RON •
Toate drepturile © Curs valutar BNR 2016